The Biggest Health Insurers In The U.S.

Maybe you do not know that...



the 10 largest health insurance companies in the U.S.A. (considering the market value) are these:


1. UnitedHealth GroupMarket value: $112.7B 2014 net sales: $130.5B

2. AnthemMarket value: $41B 2014 net sales: $74B

3. AetnaMarket value: $38B 2014 net sales: $58B

4. CignaMarket value: $33.8B 2014 net sales: $35B

5. HumanaMarket value: $27.2B 2014 net sales: $48.5B

6. CenteneMarket value: $8.6B 2014 net sales: $16.6B

7. Health NetMarket value: $4.5B 2014 net sales: $14B

8. WellCare Health PlansMarket value: $3.7B 2014 net sales: $13B

9. Molina HealthcareMarket Value: $3.2B 2014 net sales: $9.7B

10. Magellan HealthMarket value: $1.9B 2014 net sales: $3.8B

Popular posts from this blog

The Average Cost of Online Trading

Low or No Down Payment Mortgage Options

Best Cheap Health Insurance in Texas